质量等级 | 累计长度 | 百分比 |
---|---|---|
CBL统计结果: | ||
良好 | CBL_LEN_0米 | CBL_RATIO_0% |
中等 | CBL_LEN_1米 | CBL_RATIO_1% |
差 | CBL_LEN_2米 | CBL_RATIO_2% |
VDL第1界面统计结果: | ||
良好 | VDL1_LEN_0米 | VDL1_RATIO_0% |
较好 | VDL1_LEN_1米 | VDL1_RATIO_1% |
中等 | VDL1_LEN_2米 | VDL1_RATIO_2% |
较差 | VDL1_LEN_3米 | VDL1_RATIO_3% |
差 | VDL1_LEN_4米 | VDL1_RATIO_4% |
VDL第2界面统计结果: | ||
良好 | VDL2_LEN_0米 | VDL2_RATIO_0% |
较好 | VDL2_LEN_1米 | VDL2_RATIO_1% |
中等 | VDL2_LEN_2米 | VDL2_RATIO_2% |
较差 | VDL2_LEN_3米 | VDL2_RATIO_3% |
差 | VDL2_LEN_4米 | VDL2_RATIO_4% |
最终结论: 签名:_____________________________日期:_____________________________ |